益民宗發〔2018〕3 號
益陽市民族宗教事務局
關于公示2018年度益陽市“兩種”考生
資格審核結果的通知
各區縣(市)民宗局,高新區社會事務管理局,大通湖區民宗辦:
2018年全市“兩種”考生資格審核工作已于4月23日結束,現將審核結果予以公示,審核名單附后,公示期為4月24日至5月8日。請各區縣(市)民宗局(辦)接此通知后,將審核名單在相關單位和學校張貼,接受社會監督。若有考生被舉報,經查實屬于假冒“兩種”考生的,我局將報請相關部門按湘族通〔2011〕1號文件執行(即取消考生資格或錄取資格)。
舉報電話:6204046 18707370183
特此通知。
附件:1.2018年度益陽市“兩種”考生名單
2.2018年度益陽市外地就讀“兩種”考生名單
益陽市民族宗教事務局
2018年4月23日
附件1
2018年度益陽市“兩種”考生名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 民族 | 優惠類別 | 就讀學校 | |
1 | 23220770 | 田巧芳 | 土家 | 3 | 南縣一中 | |
2 | 23220095 | 王心怡 | 回 | 3 | 南縣一中 | |
3 | 23220035 | 黃萍 | 回 | 3 | 南縣一中 | |
4 | 23221654 | 王詩睿 | 回 | 3 | 南縣一中 | |
5 | 23221231 | 張燦 | 回 | 3 | 南縣一中 | |
6 | 23220005 | 李杰 | 回 | 3 | 南縣一中 | |
7 | 23221813 | 翦威 | 維吾爾 | 3 | 南縣一中 | |
8 | 23226032 | 黃友福 | 回 | 3 | 南縣六中 | |
9 | 23216764 | 周庭泰 | 土家 | 3 | 育英補習學校 | |
10 | 23230325 | 黃端陽 | 回 | 3 | 沅江一中 | |
11 | 23231170 | 張鳳仙 | 苗 | 3 | 沅江一中 | |
12 | 23233501 | 張璐璐 | 土家 | 3 | 沅江市招生辦往屆站 | |
13 | 23230039 | 童玉梅 | 土家 | 3 | 沅江一中 | |
14 | 23230186 | 曾汪波 | 壯 | 3 | 沅江一中 | |
15 | 23231481 | 張婧 | 布依 | 3 | 沅江三中 | |
16 | 23231979 | 羅珍 | 土家 | 3 | 沅江三中 | |
17 | 23230873 | 談卓林 | 苗 | 3 |
3 | 沅江一中 |
19 | 23231416 | 張晗 | 沅江一中 | |||
18 | 23231049 | 黃旭 | 苗 | 侗 | 3 | 沅江三中 |
20 | 23232698 | 劉芊 | 苗 | 3 | 沅江瓊湖書院 | |
21 | 23230949 | 龍強 | 侗 | 3 | 沅江一中 | |
22 | 23250721 | 李利杉 | 侗 | 3 | 安化一中 | |
23 | 23251786 | 董琪 | 土家 | 3 | 安化二中 | |
24 | 23281823 | 陳彥廷 | 土家 | 3 | 益陽市第一中學 | |
25 | 23210168 | 葉凡 | 土家 | 3 | 益陽市箴言中學 | |
26 | 23011545 | 劉泰麟 | 回 | 3 | 益陽市六中 | |
27 | 23010405 | 崔澳 | 土家 | 3 | 益陽市六中 | |
28 | 23013867 | 吳麗 | 土家 | 3 | 益陽市高平迎豐中學 | |
29 | 23214529 | 向婉婷 | 土家 | 3 | 益陽市十六中 | |
30 | 23011800 | 郭俊晨 | 回 | 3 | 益陽市六中 | |
31 | 23211704 | 劉佳 | 苗 | 3 | 益陽市箴言中學 | |
32 | 23012026 | 陳杰云 | 土家 | 3 | 益陽市十四中 | |
33 | 23261055 | 董汶斌 | 土家 | 3 | 大通湖區一中 | |
34 | 23260150 | 王華江 | 彝 | 3 | 大通湖區一中 | |
35 | 23260424 | 唐雪 | 苗 | 3 | 大通湖區往屆生站 | |
36 | 23260338 | 卓林強 | 土家 | 3 | 大通湖區一中 | |
37 | 23260191 | 唐宇航 | 土家 | 3 | 大通湖區一中 | |
38 | 23260377 | 陳芳 | 土家 | 3 | 大通湖區一中 | |
39 | 23260161 | 覃美玲 | 苗 | 3 | 大通湖區一中 | |
40 | 23216257 | 唐一波 | 土家 | 3 | 益陽市高平中學 | |
41 | 23214088 | 彭夢瑤 | 土家 | 3 | 益陽市十六中 | |
42 | 23216320 | 肖楠 | 苗 | 3 | 益陽市高平中學 | |
43 | 23214573 | 黃子杰 | 侗 | 3 | 益陽市十六中 | |
44 | 23215079 | 湯倩 | 布依 | 3 | 益陽市十七中 | |
45 | 23213260 | 陳墨涵 | 苗 | 3 | 益陽市十五中 | |
46 | 23013623 | 周禹赫 | 朝鮮 | 3 | 益陽市高平迎豐中學 | |
47 | 23211155 | 田文靜 | 土家 | 3 | 益陽市箴言中學 | |
48 | 23011255 | 姚祺 | 苗 | 3 | 益陽市六中 | |
49 | 23211678 | 義張易 | 瑤 | 3 | 益陽市箴言中學 | |
50 | 23214210 | 覃天 | 土家 | 3 | 益陽市十六中 | |
51 | 23210811 | 陳昱融 | 土家 | 3 | 益陽市箴言中學 | |
52 | 23212032 | 周佳慧 | 回 | 3 | 益陽市十三中 | |
53 | 23210457 | 趙源 | 滿 | 3 | 益陽市箴言中學 | |
54 | 23210045 | 李卓宣 | 苗 | 3 | 益陽市箴言中學 | |
55 | 23210829 | 沈思敏 | 回 | 3 | 益陽市箴言中學 | |
56 | 23214294 | 李博文 | 壯 | 3 | 益陽市十六中 | |
57 | 23214525 | 黃昊怡 | 瑤 | 3 | 益陽市十六中 | |
58 | 23216371 | 黃志凌 | 土家 | 3 | 益陽市高平中學 | |
59 | 23280947 | 習兆茜 | 土家 | 3 | 益陽市第一中學 | |
60 | 23281015 | 高雋 | 土家 | 3 | 益陽市第一中學 | |
61 | 23217676 | 文秋果 | 苗 | 3 | 益陽市綜合職業中學 | |
62 | 23011641 | 胡晗 | 土家 | 3 | 益陽市六中 | |
63 | 23212029 | 李秀 | 土家 | 3 | 益陽市十三中 | |
64 | 23213000 | 劉昱鳳 | 土家 | 3 | 益陽市十三中 | |
65 | 23219754 | 蔡浚源 | 土家 | 3 | 招生辦往屆 | |
66 | 23215204 | 李義 | 土家 | 3 | 益陽市十七中 | |
67 | 23216819 | 肖涵宇 | 土家 | 3 | 育英補習學校 | |
68 | 23240828 | 李威振 | 回 | 3 | 桃江縣一中 | |
69 | 23240477 | 李逸玲 | 回 | 3 | 桃江縣一中 | |
70 | 23240803 | 詹欣艷 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
71 | 23240463 | 方芳 | 回 | 3 | 桃江縣一中 | |
72 | 23241276 | 蔣君武 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
73 | 23241318 | 李誠偉 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
74 | 23240766 | 彭袁思 | 土家 | 3 | 桃江縣一中 | |
75 | 23240281 | 詹佳 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
76 | 23240608 | 李博隆 | 回 | 3 | 桃江縣一中 | |
77 | 23240491 | 馬冰柔 | 回 | 3 | 桃江縣一中 | |
78 | 23240844 | 李思誠 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
79 | 23240294 | 曹滋幸 | 回 | 3 | 桃江縣一中 | |
80 | 23241393 | 李乾剛 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
81 | 23241415 | 李武魁 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
82 | 23241675 | 李繼娟 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
83 | 23240026 | 王翰玄 | 土家 | 3 | 桃江縣一中 | |
84 | 23240488 | 胡子祥 | 回 | 3 | 桃江縣一中 | |
85 | 23241824 | 詹雨艷 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
86 | 23241743 | 李思 | 回 | 1 | 桃江縣二中 | |
87 | 23241666 | 李艷芳 | 回 | 1 | 桃江縣二中 | |
88 | 23241715 | 蔣海棠 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
89 | 23241523 | 李曉玉 | 回 | 1 | 桃江縣二中 | |
90 | 23241506 | 李盼姣 | 回 | 1 | 桃江縣二中 | |
91 | 23241517 | 張雅琦 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
92 | 23241518 | 龍慧蘭 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
93 | 23242006 | 李笑 | 回 | 1 | 桃江縣四中 | |
94 | 23242005 | 李歡 | 回 | 1 | 桃江縣四中 | |
95 | 23240687 | 李新城 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
96 | 23241501 | 李文靜 | 回 | 1 | 桃江縣二中 | |
97 | 23241502 | 李艷 | 回 | 1 | 桃江縣二中 | |
98 | 23241136 | 詹英 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
99 | 23241145 | 李義 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
100 | 23241543 | 詹托 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
101 | 23241534 | 李?;? | 回 | 1 | 桃江縣二中 | |
102 | 23241699 | 張丹曄 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
103 | 23241440 | 蔣謹 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
104 | 23241580 | 李文潭 | 回 | 1 | 桃江縣二中 | |
105 | 23241630 | 蔣慶華 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
106 | 23241348 | 黃從 | 回 | 3 | 桃江縣一中 | |
107 | 23241881 | 張騰飛 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
108 | 23241845 | 李海燕 | 回 | 1 | 桃江縣二中 | |
109 | 23240114 | 詹志穎 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
110 | 23240313 | 詹宇慧 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
111 | 23242433 | 彭嘉龍 | 土家 | 3 | 桃江縣四中 | |
112 | 23240494 | 薛雅璐 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
113 | 23244076 | 李湘 | 回 | 1 | 桃江縣七中 | |
114 | 23241633 | 李豹 | 回 | 1 | 桃江縣二中 | |
115 | 23242828 | 蔣展鵬 | 漢 | 4 | 桃江縣四中 | |
116 | 23240637 | 李俊 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
117 | 23240211 | 李婷霞 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
118 | 23241367 | 李芳 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
119 | 23241514 | 劉君 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
120 | 23241536 | 詹艷寒 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
121 | 23244290 | 李培婷 | 回 | 1 | 桃江縣職業中專 | |
122 | 23240515 | 蔣鳳尼 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
123 | 23240455 | 李大青 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
124 | 23241206 | 李望龍 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
125 | 23241836 | 夏世蓮 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
126 | 23241865 | 李杏 | 回 | 1 | 桃江縣二中 | |
127 | 23240462 | 詹美妮 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
128 | 23240770 | 陳筱龍 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
129 | 23243861 | 李葉方 | 回 | 1 | 桃江縣七中 | |
130 | 23240613 | 李皖湘 | 回 | 3 | 桃江縣一中 | |
131 | 23241431 | 李治億 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
132 | 23243139 | 李孝隆 | 回 | 1 | 桃江縣六中 | |
133 | 23245118 | 劉建 | 水 | 3 | 灰山港往屆站 | |
134 | 23240356 | 李伍立 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
135 | 23241165 | 胡光耀 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
136 | 23243415 | 張浩 | 漢 | 4 | 桃江縣六中 | |
137 | 23241703 | 蔣曼麗 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
138 | 23241531 | 詹敏 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
139 | 23241587 | 蔣婷 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
140 | 23241552 | 詹志偉 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
141 | 23241849 | 詹大平 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
142 | 23241796 | 張科麗 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
143 | 23240554 | 張璐 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
144 | 23240579 | 李曉婷 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
145 | 23243219 | 李勢權 | 回 | 1 | 桃江縣六中 | |
146 | 23241388 | 詹志敏 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
147 | 23244747 | 王俊逸 | 土家 | 3 | 桃江縣職業中專 | |
148 | 23240394 | 張雄 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
149 | 23214439 | 曾妍 | 漢 | 4 | 益陽市十六中 | |
150 | 23240458 | 馬明愷 | 回 | 3 | 桃江縣一中 | |
151 | 23240023 | 詹雄禹 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
152 | 23241164 | 詹雅佼 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
153 | 23240836 | 龍戴靖 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
154 | 23240977 | 李敏 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
155 | 23244809 | 李智 | 回 | 1 | 桃江縣職業中專 | |
156 | 23241053 | 黃創 | 回 | 3 | 桃江縣一中 | |
157 | 23244820 | 李曉琴 | 回 | 1 | 桃江縣職業中專 | |
158 | 23218110 | 李軒宜 | 回 | 1 | 衛校南校區 | |
159 | 23218100 | 李敏 | 回 | 1 | 衛校南校區 | |
160 | 23241575 | 李衛安 | 回 | 1 | 桃江縣二中 | |
161 | 23240357 | 李達鵬 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
162 | 23241188 | 李達麒 | 回 | 1 | 桃江縣一中 | |
163 | 23242260 | 張凱 | 漢 | 4 | 桃江縣四中 | |
164 | 23240233 | 丁睿 | 回 | 3 | 桃江縣一中 | |
165 | 23242163 | 鄧羽彤 | 回 | 3 | 桃江縣四中 | |
166 | 23243723 | 黃也 | 回 | 3 | 桃江縣七中 | |
167 | 23244223 | 李靈玉 | 回 | 1 | 桃江縣職業中專 | |
168 | 23241629 | 張路涯 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
169 | 23240796 | 黃壯 | 回 | 3 | 桃江縣一中 | |
170 | 23219736 | 盧醫亞 | 漢 | 4 | 招生辦往屆 | |
171 | 23243295 | 黃娟 | 回 | 3 | 桃江縣六中 | |
172 | 23240197 | 盧敏 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
173 | 23242207 | 詹思良 | 漢 | 4 | 桃江縣四中 | |
174 | 23240234 | 黃志堅 | 回 | 3 | 桃江縣一中 | |
175 | 23244822 | 詹淇 | 漢 | 4 | 桃江縣職業中專 | |
176 | 23241718 | 胡小倩 | 回 | 1 | 桃江縣二中 | |
177 | 23244891 | 劉旺 | 回 | 3 | 桃江縣職業中專 | |
178 | 23241893 | 李禧橋 | 回 | 1 | 桃江縣二中 | |
179 | 23241888 | 詹瑩 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
180 | 23241871 | 詹彬 | 漢 | 4 | 桃江縣二中 | |
181 | 23245086 | 李凌翔 | 回 | 1 | 桃江縣方正補習學校 | |
182 | 23240645 | 張龍 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
183 | 23240954 | 李回漢 | 回 | 3 | 桃江縣一中 | |
184 | 23240363 | 詹海萍 | 漢 | 4 | 桃江縣一中 | |
185 | 23243631 | 胡英杰 | 土家 | 3 | 桃江縣六中 | |
186 | 23210360 | 張玨 | 苗 | 1 | 益陽市箴言中學 | |
187 | 23211311 | 夏宇航 | 侗 | 3 | 益陽市箴言中學 | |
188 | 23218008 | 金清華 | 土家 | 1 | 衛校南校區 | |
189 | 23010308 | 王威 | 白 | 1 | 益陽市六中 | |
190 | 23011323 | 向遠銳 | 土家 | 1 | 益陽市六中 | |
191 | 23252296 | 李翠 | 漢 | 4 | 安化二中 | |
192 | 23216603 | 張騫 | 土家 | 1 | 益陽市高平中學 | |
193 | 23013307 | 趙珂歆 | 土家 | 3 | 益陽市高平中學 | |
194 | 23214418 | 李澧 | 土家 | 2 | 益陽市十六中 | |
備注 | 優惠類別:1代表20分,2代表10分,3、4代表5分。序號1—185號名單為我市戶籍考生;186—194號名單為外地戶籍在我市讀書考生。 |
附件2
2018年度益陽市外地就讀“兩種”考生名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 民族 | 優惠類別 | 就讀學校 |
1 | 07236078 | 黃麗蓉 | 回 | 3 | 漢壽龍池實驗中學 |
2 | 01231689 | 李小成 | 回 | 1 | 瀏陽市第二中學 |
3 | 01230677 | 李思佳 | 回 | 1 | 瀏陽市第一中學 |
4 | 01234649 | 李 珍 | 回 | 1 | 瀏陽市第六中學 |
5 | 28021828 | 馬鳳艷 | 回 | 1 | 資興職業中專 |
6 | 01030870 | 梁正午 | 土家 | 3 | 長郡中學 |
7 | 01065733 | 龍嘯宇 | 漢 | 4 | 長沙市耀華中學 |
8 | 01032995 | 黃雨雙 | 回 | 3 | 明德中學 |
9 | 01067320 | 高楊帆 | 苗 | 3 | 長沙同升湖實驗學校 |
10 | 01065892 | 王萱萱 | 回 | 3 | 長沙市耀華中學 |
11 | 01236305 | 李艷婷 | 回 | 1 | 瀏陽市藝術學校 |
12 | 01021124 | 楊澎 | 土家 | 3 | 長沙鐵路第一中學 |
13 | 31013620 | 李夢婷 | 回 | 1 | 吉首市民族中學 |
14 | 01217241 | 詹佳龍 | 漢 | 4 | 長沙明德達材中學 |
15 | 01215951 | 徐慶文 | 土家 | 3 | 長沙縣長橋文化補習校 |
16 | 01216128 | 石韜 | 苗 | 3 | 長沙明德達材中學 |
17 | 01251230 | 張娟 | 漢 | 4 | 寧鄉云帆實驗學校 |
18 | 30011630 | 周文軒 | 苗 | 3 | 鶴城區教育局招生辦 |
備注 | 優惠類別:1代表20分,2代表10分,3、4代表5分。 |
責編:bj001